Dominetrics Decomposition
The table below decomposes each team's dominetric into four components. D1 is the dominetric based only on opponents' winning %, D2 is the dominetric based on opponents' winning % and own non-home winning %, D3 is the dominetric based on opponents' winning percentage, own non-home winning %, and opponents' opponents winning %, and D4 is the complete dominetric, which is based on opponents' winning percentage, own non-home winning %, opponents' opponents winning %, and own home winning %. The results in this table include games through March 11, 2012. Data sources: ncaa.com and warrennolan.com.
| Team | D1 | D2 | D3 | D4 = Dominetric |
| Duke | 339 | 339 | 339 | 336 |
| North Carolina | 335 | 334 | 334 | 335 |
| Michigan State | 343 | 329 | 329 | 329 |
| Baylor | 329 | 332 | 332 | 327 |
| Kansas | 323 | 321 | 321 | 323 |
| Ohio State | 325 | 316 | 316 | 318 |
| Syracuse | 297 | 317 | 317 | 318 |
| Kentucky | 289 | 315 | 315 | 315 |
| Louisville | 327 | 322 | 322 | 310 |
| Vanderbilt | 337 | 332 | 332 | 306 |
| Marquette | 311 | 301 | 301 | 303 |
| Florida State | 331 | 303 | 303 | 297 |
| Wisconsin | 309 | 309 | 309 | 294 |
| Wichita State | 249 | 287 | 287 | 289 |
| Memphis | 305 | 284 | 284 | 281 |
| Michigan | 307 | 274 | 274 | 277 |
| Georgetown | 319 | 273 | 273 | 273 |
| Temple | 227 | 262 | 262 | 265 |
| Florida | 295 | 265 | 265 | 263 |
| North Carolina State | 301 | 291 | 291 | 261 |
| Connecticut | 341 | 275 | 275 | 259 |
| Indiana | 293 | 258 | 256 | 259 |
| San Diego State | 239 | 263 | 263 | 259 |
| UNLV | 277 | 255 | 255 | 257 |
| Southern Miss | 255 | 249 | 249 | 255 |
| Missouri | 165 | 248 | 248 | 250 |
| Alabama | 281 | 250 | 251 | 249 |
| Gonzaga | 207 | 245 | 244 | 247 |
| Marshall | 317 | 264 | 263 | 243 |
| Colorado State | 333 | 242 | 240 | 241 |
| Purdue | 285 | 253 | 254 | 240 |
| Xavier | 287 | 243 | 243 | 240 |
| New Mexico | 157 | 239 | 239 | 239 |
| West Virginia | 301 | 263 | 263 | 234 |
| Saint Mary's College | 147 | 230 | 230 | 233 |
| Kansas State | 215 | 237 | 237 | 228 |
| Northwestern | 305 | 255 | 256 | 224 |
| Creighton | 115 | 222 | 222 | 223 |
| Iowa State | 265 | 215 | 214 | 220 |
| Cincinnati | 181 | 224 | 225 | 218 |
| Akron | 223 | 215 | 213 | 215 |
| BYU | 143 | 223 | 223 | 212 |
| Long Beach State | 149 | 203 | 201 | 210 |
| Virginia | 167 | 209 | 209 | 207 |
| Saint Louis | 137 | 199 | 199 | 206 |
| Ole Miss | 251 | 198 | 200 | 202 |
| Colorado | 197 | 195 | 196 | 200 |
| Texas | 317 | 203 | 203 | 200 |
| New Mexico State | 129 | 207 | 207 | 199 |
| Seton Hall | 231 | 197 | 198 | 196 |
| Notre Dame | 261 | 183 | 183 | 193 |
| Oregon | 163 | 190 | 190 | 189 |
| Saint Joseph's | 257 | 198 | 195 | 189 |
| South Florida | 279 | 185 | 185 | 187 |
| California | 173 | 172 | 173 | 185 |
| Murray State | 19 | 181 | 181 | 181 |
| Miami-Florida | 243 | 178 | 179 | 177 |
| Iona | 51 | 172 | 173 | 176 |
| Minnesota | 229 | 189 | 193 | 175 |
| Cleveland State | 81 | 191 | 189 | 173 |
| Northern Iowa | 253 | 176 | 176 | 173 |
| Pittsburgh | 275 | 205 | 205 | 173 |
| LSU | 237 | 184 | 184 | 172 |
| Loyola-Marymount | 135 | 215 | 215 | 169 |
| Old Dominion | 151 | 198 | 198 | 168 |
| Washington | 195 | 162 | 158 | 164 |
| UAB | 267 | 220 | 215 | 162 |
| UCF | 187 | 144 | 144 | 162 |
| Pennsylvania | 139 | 184 | 184 | 160 |
| Arizona | 101 | 152 | 153 | 159 |
| Dayton | 191 | 158 | 161 | 158 |
| Georgia | 313 | 168 | 168 | 154 |
| Davidson | 23 | 156 | 156 | 153 |
| Illinois | 291 | 159 | 159 | 153 |
| Mississippi State | 175 | 147 | 148 | 153 |
| Nevada | 3 | 151 | 152 | 150 |
| Virginia Tech | 271 | 171 | 171 | 150 |
| Saint Bonaventure | 91 | 136 | 136 | 143 |
| Virginia Commonwealth | -25 | 140 | 140 | 143 |
| Buffalo | 119 | 136 | 136 | 141 |
| Duquesne | 245 | 151 | 151 | 141 |
| Princeton | 109 | 133 | 133 | 134 |
| Missouri State | 195 | 185 | 185 | 133 |
| Butler | 133 | 150 | 150 | 131 |
| South Dakota State | -21 | 116 | 115 | 131 |
| Villanova | 321 | 154 | 154 | 131 |
| Ohio | -23 | 113 | 115 | 124 |
| Fairfield | 97 | 129 | 128 | 120 |
| Wyoming | 153 | 118 | 118 | 120 |
| Harvard | -89 | 117 | 117 | 119 |
| Middle Tennessee | -45 | 112 | 112 | 119 |
| Oklahoma State | 283 | 117 | 117 | 118 |
| Maryland | 243 | 112 | 112 | 117 |
| Oral Roberts | -63 | 96 | 97 | 116 |
| Tulsa | 131 | 124 | 125 | 113 |
| Belmont | -69 | 104 | 104 | 112 |
| College Of Charleston | 63 | 127 | 125 | 111 |
| Massachusetts | 73 | 79 | 81 | 111 |
| Bucknell | -15 | 111 | 111 | 110 |
| Montana | -51 | 110 | 109 | 110 |
| Evansville | 189 | 125 | 125 | 109 |
| Valparaiso | 43 | 106 | 106 | 109 |
| Tennessee | 269 | 99 | 99 | 105 |
| La Salle | 79 | 83 | 83 | 102 |
| Stanford | 49 | 88 | 90 | 100 |
| Oakland | 105 | 130 | 124 | 97 |
| George Mason | -33 | 73 | 73 | 95 |
| Tennessee State | 41 | 89 | 89 | 94 |
| Loyola-Maryland | -87 | 93 | 92 | 93 |
| TCU | 199 | 82 | 83 | 91 |
| Drexel | -123 | 71 | 73 | 90 |
| Kent State | -3 | 91 | 92 | 90 |
| Illinois State | 99 | 76 | 77 | 88 |
| Oklahoma | 217 | 96 | 95 | 88 |
| Oregon State | 67 | 88 | 89 | 84 |
| Iowa | 183 | 81 | 81 | 79 |
| UC Santa Barbara | -31 | 85 | 85 | 79 |
| Lamar | -35 | 77 | 75 | 78 |
| Tennessee Tech | -7 | 95 | 95 | 76 |
| UNC Asheville | -55 | 70 | 69 | 74 |
| Weber State | -101 | 56 | 56 | 74 |
| Richmond | 155 | 69 | 69 | 73 |
| Western Illinois | 95 | 95 | 88 | 73 |
| Denver | -59 | 59 | 60 | 72 |
| UTEP | 211 | 82 | 80 | 72 |
| East Carolina | 201 | 133 | 133 | 71 |
| San Francisco | 17 | 69 | 71 | 67 |
| Robert Morris | -115 | 62 | 62 | 61 |
| Detroit | -27 | 60 | 62 | 59 |
| Wagner | -193 | 59 | 59 | 59 |
| Nebraska | 235 | 89 | 89 | 57 |
| Drake | 113 | 43 | 43 | 55 |
| UCLA | 121 | 44 | 44 | 55 |
| Air Force | 221 | 90 | 88 | 54 |
| Indiana State | 29 | 38 | 42 | 50 |
| Long Island | -135 | 24 | 24 | 50 |
| Saint John's | 259 | 65 | 65 | 47 |
| Wisconsin-Milwaukee | 7 | 38 | 40 | 46 |
| Rutgers | 203 | 52 | 54 | 44 |
| Texas A&M | 209 | 58 | 58 | 43 |
| George Washington | 235 | 91 | 88 | 41 |
| Louisiana Tech | 37 | 35 | 36 | 41 |
| Idaho | -7 | 43 | 44 | 40 |
| Western Kentucky | 87 | 77 | 74 | 39 |
| Penn State | 263 | 48 | 48 | 37 |
| Utah State | 125 | 35 | 32 | 36 |
| Clemson | 61 | 26 | 26 | 34 |
| San Diego | 145 | 109 | 104 | 29 |
| Vermont | -169 | 31 | 31 | 29 |
| Charlotte | 69 | 57 | 60 | 25 |
| Yale | -129 | -7 | -6 | 24 |
| Arkansas-Little Rock | 47 | 44 | 43 | 21 |
| Providence | 103 | 19 | 26 | 20 |
| Rice | 15 | 37 | 40 | 19 |
| Norfolk State | -243 | 18 | 18 | 18 |
| Austin Peay | 179 | 37 | 35 | 16 |
| Georgia Tech | 159 | 57 | 57 | 15 |
| South Carolina | 275 | 24 | 24 | 15 |
| McNeese State | -1 | 38 | 35 | 14 |
| Morehead State | -19 | 28 | 29 | 14 |
| Quinnipiac | -89 | 22 | 20 | 14 |
| Wake Forest | 109 | 23 | 26 | 10 |
| DePaul | 89 | 46 | 46 | 8 |
| Lehigh | -251 | -2 | -2 | 8 |
| Arkansas | 225 | -3 | -3 | 3 |
| Texas-Arlington | -235 | -10 | -10 | 3 |
| Columbia | 7 | 29 | 29 | 1 |
| South Alabama | -141 | 9 | 9 | 1 |
| Northeastern | 1 | 13 | 15 | 0 |
| Green Bay | 117 | -17 | -18 | -1 |
| Niagara | 53 | 45 | 41 | -1 |
| Georgia State | -175 | -16 | -15 | -6 |
| Lafayette | 31 | 40 | 37 | -8 |
| Portland | 247 | 84 | 81 | -9 |
| Bowling Green | 35 | -26 | -22 | -10 |
| South Carolina Upstate | -145 | -51 | -51 | -11 |
| UNC Wilmington | 123 | 40 | 38 | -11 |
| Mercer | -193 | -26 | -26 | -16 |
| Hawaii | -7 | -3 | -2 | -17 |
| Manhattan | -221 | -17 | -14 | -17 |
| Youngstown State | -37 | -24 | -24 | -19 |
| Rider | 61 | -11 | -13 | -20 |
| Boise State | 141 | -25 | -25 | -21 |
| Florida Atlantic | 85 | 4 | 3 | -21 |
| Washington State | -5 | -39 | -37 | -22 |
| Louisiana-Lafayette | -51 | -33 | -33 | -24 |
| Delaware | -133 | -47 | -44 | -25 |
| Auburn | 185 | -36 | -36 | -26 |
| Mississippi Valley State | -253 | -78 | -79 | -31 |
| Cornell | 127 | -45 | -44 | -33 |
| Portland State | -85 | -45 | -46 | -34 |
| Boston University | -117 | -19 | -19 | -36 |
| Miami-Ohio | 169 | -20 | -25 | -36 |
| Texas Tech | 205 | -32 | -32 | -36 |
| North Dakota State | -143 | -40 | -39 | -41 |
| SMU | 47 | -37 | -34 | -41 |
| North Florida | -47 | -74 | -74 | -44 |
| Western Michigan | 93 | -57 | -59 | -44 |
| Utah | 219 | -41 | -41 | -46 |
| Charleston Southern | -167 | -68 | -71 | -47 |
| Holy Cross | -77 | -73 | -72 | -47 |
| IUPUI | 75 | -51 | -53 | -50 |
| Boston College | 171 | -48 | -48 | -51 |
| Southern California | 161 | -20 | -20 | -51 |
| Bradley | 177 | -49 | -49 | -55 |
| Coastal Carolina | -215 | -52 | -52 | -56 |
| Arizona State | 71 | -36 | -36 | -58 |
| Lipscomb | -67 | -19 | -19 | -58 |
| Arkansas State | 27 | -64 | -66 | -59 |
| FIU | 33 | 22 | 21 | -60 |
| Stony Brook | -303 | -98 | -98 | -60 |
| Wright State | 11 | -51 | -50 | -60 |
| Towson | 213 | -45 | -45 | -61 |
| East Tennessee State | -171 | -87 | -88 | -62 |
| Florida Gulf Coast | -75 | -56 | -56 | -62 |
| Northern Colorado | 55 | -2 | -8 | -64 |
| Rhode Island | 111 | -23 | -22 | -65 |
| Texas-San Antonio | -229 | -53 | -52 | -65 |
| Jacksonville State | -77 | -69 | -69 | -67 |
| Fresno State | 21 | -71 | -70 | -68 |
| American | -257 | -129 | -128 | -71 |
| Cal State Fullerton | -301 | -110 | -109 | -73 |
| Southern Utah | -119 | -53 | -55 | -79 |
| Hofstra | 83 | -73 | -75 | -83 |
| Presbyterian College | -231 | -64 | -64 | -85 |
| Southern Illinois | 77 | -83 | -80 | -85 |
| Eastern Washington | -103 | -89 | -90 | -87 |
| Marist | -57 | -113 | -114 | -87 |
| Siena | -73 | -113 | -113 | -87 |
| Northwestern State | -103 | -106 | -113 | -89 |
| Wofford | -263 | -128 | -125 | -89 |
| Monmouth | -47 | -90 | -91 | -91 |
| North Texas | -217 | -98 | -95 | -91 |
| UNC Greensboro | -93 | -80 | -78 | -91 |
| Georgia Southern | -151 | -138 | -137 | -92 |
| Stephen F. Austin | -277 | -111 | -111 | -95 |
| Jacksonville | 39 | -88 | -88 | -97 |
| UC Irvine | -29 | -87 | -87 | -97 |
| Fordham | 67 | -111 | -111 | -99 |
| UMKC | -17 | -79 | -82 | -103 |
| Saint Francis (NY) | -223 | -103 | -106 | -107 |
| Stetson | 9 | -94 | -96 | -107 |
| Sacred Heart | -173 | -98 | -99 | -108 |
| Western Carolina | -197 | -114 | -113 | -108 |
| James Madison | -181 | -94 | -90 | -111 |
| Samford | -43 | -75 | -79 | -111 |
| Savannah State | -331 | -185 | -184 | -113 |
| Toledo | -249 | -107 | -107 | -113 |
| Cal Poly | -265 | -130 | -129 | -115 |
| William & Mary | 57 | -102 | -104 | -117 |
| Cal State Bakersfield | -203 | -150 | -152 | -122 |
| Eastern Kentucky | -185 | -160 | -161 | -122 |
| San Jose State | -13 | -109 | -109 | -122 |
| Albany | -319 | -152 | -152 | -124 |
| Campbell | -273 | -195 | -193 | -124 |
| Houston | -81 | -158 | -155 | -126 |
| Texas Southern | -237 | -204 | -206 | -126 |
| Troy | -97 | -110 | -108 | -126 |
| Elon | -189 | -150 | -147 | -128 |
| Sam Houston State | -95 | -93 | -97 | -130 |
| Furman | -225 | -138 | -138 | -134 |
| Saint Peter's | 25 | -119 | -119 | -134 |
| Central Connecticut | -131 | -178 | -179 | -135 |
| North Carolina Central | -289 | -140 | -140 | -137 |
| Bethune-Cookman | -279 | -154 | -155 | -138 |
| Delaware State | -299 | -140 | -140 | -140 |
| Appalachian State | -127 | -151 | -152 | -144 |
| Utah Valley | -335 | -210 | -210 | -144 |
| North Dakota | -285 | -252 | -252 | -152 |
| Santa Clara | -37 | -144 | -144 | -153 |
| UC Riverside | -241 | -161 | -160 | -155 |
| IPFW | -71 | -174 | -174 | -157 |
| Winthrop | -149 | -154 | -156 | -157 |
| Navy | 13 | -143 | -145 | -160 |
| Pepperdine | -151 | -156 | -149 | -160 |
| Eastern Michigan | -239 | -202 | -200 | -169 |
| Southeast Missouri State | -261 | -200 | -196 | -169 |
| High Point | -155 | -188 | -187 | -171 |
| Mount Saint Mary's | -137 | -143 | -147 | -172 |
| Howard | -139 | -175 | -177 | -175 |
| Saint Francis (PA) | -41 | -174 | -176 | -177 |
| VMI | -317 | -281 | -279 | -179 |
| Morgan State | -191 | -164 | -165 | -180 |
| Louisiana-Monroe | -81 | -147 | -143 | -181 |
| Tulane | -187 | -229 | -226 | -182 |
| Southern | -343 | -237 | -237 | -183 |
| Idaho State | -161 | -172 | -171 | -184 |
| Seattle University | -161 | -201 | -201 | -185 |
| Central Michigan | -203 | -191 | -185 | -187 |
| Ball State | -315 | -215 | -212 | -188 |
| South Dakota | -159 | -179 | -179 | -188 |
| Colgate | -125 | -181 | -185 | -190 |
| Liberty | -271 | -183 | -182 | -191 |
| Pacific | -165 | -194 | -193 | -191 |
| North Carolina A&T | -199 | -186 | -187 | -192 |
| Illinois-Chicago | -99 | -207 | -204 | -193 |
| Tennessee-Martin | -65 | -172 | -172 | -195 |
| Fairleigh Dickinson | -61 | -187 | -188 | -197 |
| Montana State | -267 | -193 | -192 | -197 |
| Coppin State | -309 | -199 | -199 | -200 |
| Eastern Illinois | -297 | -200 | -198 | -202 |
| Maine | -281 | -204 | -204 | -202 |
| Nicholls State | -201 | -198 | -199 | -203 |
| Texas State | -233 | -207 | -207 | -205 |
| Chattanooga | -109 | -223 | -224 | -209 |
| The Citadel | -119 | -200 | -201 | -210 |
| Brown | -147 | -215 | -214 | -214 |
| Radford | -111 | -214 | -214 | -215 |
| Kennesaw State | -107 | -199 | -199 | -218 |
| Dartmouth | -113 | -226 | -225 | -219 |
| Prairie View A&M | -293 | -243 | -244 | -219 |
| Texas-Pan American | -157 | -238 | -241 | -222 |
| Hampton | -305 | -245 | -246 | -229 |
| Arkansas-Pine Bluff | -295 | -271 | -272 | -230 |
| Jackson State | -179 | -226 | -228 | -232 |
| New Hampshire | -333 | -261 | -259 | -232 |
| Florida A&M | -257 | -222 | -221 | -233 |
| Gardner-Webb | -283 | -285 | -284 | -234 |
| Hartford | -255 | -229 | -228 | -234 |
| Loyola-Chicago | -211 | -230 | -228 | -234 |
| Sacramento State | -313 | -230 | -230 | -234 |
| Maryland Eastern Shore | -183 | -239 | -240 | -236 |
| Texas A&M-Corpus Christi | -203 | -228 | -229 | -236 |
| New Jersey Tech | -323 | -281 | -281 | -237 |
| SIU Edwardsville | -267 | -250 | -249 | -243 |
| Houston Baptist | -209 | -265 | -269 | -249 |
| Army | -311 | -285 | -284 | -250 |
| Bryant | -177 | -251 | -251 | -255 |
| Alabama State | -325 | -290 | -290 | -256 |
| Central Arkansas | -247 | -270 | -271 | -264 |
| Chicago State | -213 | -271 | -270 | -266 |
| Northern Arizona | -219 | -271 | -270 | -267 |
| Northern Illinois | -227 | -277 | -273 | -269 |
| Southeastern Louisiana | -329 | -332 | -331 | -275 |
| UC Davis | -245 | -288 | -287 | -277 |
| Cal State Northridge | -287 | -276 | -275 | -278 |
| Canisius | -275 | -292 | -288 | -286 |
| UMBC | -305 | -295 | -294 | -297 |
| Longwood | -327 | -312 | -312 | -303 |
| Alcorn State | -341 | -326 | -326 | -306 |
| Binghamton | -291 | -312 | -313 | -315 |
| Alabama A&M | -339 | -341 | -341 | -320 |
| Grambling | -337 | -321 | -321 | -320 |
| South Carolina State | -321 | -331 | -331 | -328 |
