2013-14 Men's Basketball Schedule
| Date | Opponent | Site | Time/Result | |
| Nov. 19 | @ Dominican University | River Forest, Ill. | 7:00 pm | |
| Nov. 21 | @ Wisconsin Lutheran College | Milwaukee, Wis. | 7:00 pm | |
| Nov. 26 | Ripon College* | Flood Arena | 5:30 pm | |
| Nov. 30 | Grinnell College* | Flood Arena | 1:00 pm | |
| Dec. 3 | UW-Whitewater | Flood Arena | 7:00 pm | |
| Dec. 7 | @ Monmouth College* | Monmouth, Ill. | 1:00 pm | |
| Dec. 10 | @ Lake Forest College* | Lake Forest, Ill. | 5:30 pm | |
| Dec. 19 | Knox College* | Flood Arena | 5:30 pm | |
| Dec. 29 | @ University of LaVerne | La Verne, Calif. | 2:00 pm | |
| Dec. 30 | @ University of Redlands | Redlands, Calif. | 2:00 pm | |
| Jan. 8 | @ St. Norbert College* | De Pere, Wis. | 5:30 pm | |
| Jan. 11 | @ Illinois College* | Jacksonville, Ill. | 1:00 pm | |
| Jan. 14 | @ Carroll University* | Waukesha, Wis. | 5:30 pm | |
| Jan. 22 | St. Norbert College* | Flood Arena | 5:30 pm | |
| Jan. 25 | Monmouth College* | Flood Arena | 3:00 pm | |
| Jan. 28 | @ Ripon College* | Ripon, Wis. | 5:30 pm | |
| Feb. 1 | @ Cornell College* | Mount Vernon, Iowa | 2:00 pm | |
| Feb. 5 | Lake Forest College* | Flood Arena | 5:30 pm | |
| Feb. 8 | @ Grinnell College* | Grinnell, Iowa | 1:00 pm | |
| Feb. 12 | Lawrence University* | Flood Arena | 5:30 pm | |
| Feb. 15 | @ Knox College* | Galesburg, Ill. | 1:00 pm | |
| Feb. 19 | Carroll University* | Flood Arena | 5:30 pm | |
| Feb. 22 | Cornell College* | Flood Arena | 3:00 pm | |
| Feb. 28-Mar. 1 | MWC Tournament | TBA | TBA |
* -- MWC Game



